Topdon jump starter series comparison: JS1200 Pro vs JS1500 vs JS2000 Pro.
| Subject | JS1200pro
|
JS1500
|
JS2000pro
|
|---|---|---|---|
| Peak Amps | 1800A (400A 2S) | 1500A (350A 2S) | 2500A (550A 2S) |
| Capacity | 10000mAh / 37Wh | 10000mAh / 37Wh | 16000mAh / 59.2Wh |
| Clamp | Norm Clamp | Norm Clamp | Norm Clamp |
| Battery Test / Tire Inflator | x | x | x |
| APP | x | x | x |
| Gas Engines | Up to 6.5 Liters | Up to 6.5 Liters | Up to 8.0 Liters |
| Diesel Engines | Up to 4.0 Liters | Up to 4.0 Liters | Up to 6.0 Liters |
| INPUT | Type-C: Bidirectional PD18W: 5V/3A, 9V/2A | Type-C: Unidirectional PD18W | Type-C: Bidirectional PD18W: 5V/3A, 9V/1A |
| OUTPUT | TYPE-C: PD18W: 5V/3A, 9V/2A USB1: 5V/3A USB2: 5V/3A DC: Max 16.8V ~ 10A |
TYPE-C: PD18W: 5V/3A, 9V/2A USB1: 5V/2A USB2: 5V/2A DC: Max 16.8V ~ 10A |
TYPE-C: PD18W: 5V/3A, 9V/2A USB1: 5V/3A USB2: 5V/3A DC: Max 16.8V ~ 10A |
| Charging Time | QC18W: 2h25min | QC18W: 2h25min | QC18W: 3h43min |
| BOOST mode | ✓ (30S) | ✓ (30S) | ✓ (30S) |
| Wireless charging | x | x | x |
| Flashlight | ✓ (300 Lumen) | ✓ (300 Lumen) | ✓ (300 Lumen) |
| Carrying Bag | ✓ (Nylon Bag) | Carrying Case | ✓ (EVA Bag) |
| Jump starts Per Charge | Up to 25 | Up to 25 | Up to 35 |
| Display | 4 LED Indicators | 4 LED Indicators | 4 LED Indicators |
| The Operation Temperature | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) |
| AC Cable length | Positive: 250mm Negative: 150mm |
Positive: 200mm Negative: 185mm |
Positive: 250mm Negative: 150mm |
| Package Dimension | 196*125*92 mm (7.72*4.92 inches) | 196*125*92 mm (7.72*4.92 inches) | 267*157*106 mm (10.51*6.18*4.17 inches) |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
Topdon JS1500 vs JS2000 vs JS3000 Jump Starters
| Iteam | JS1500
|
JS2000 Pro
|
JS3000
|
|---|---|---|---|
| Peak Current | 1500A | 2000A | 3000A |
| Boost Function | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gas Engines | 6.5L | 8.0L | 9.0L |
| Diesel Engines | 4.0L | 6.0L | 7.0L |
| Input | Type C QC18W:5V3A, 9V2A | Type C QC18W:5V3A, 9V2A | Type C PD45W:5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A |
| Output | USB1 QC18W ( 5V3A, 9V2A, 12V1.5A ); USB2 (5V/2A) | USB1 QC18W ( 5V3A, 9V2A, 12V1.5A ); USB2 (5V/2A) ; DC (10A Max 16.8V) | Type C (5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A,20V2.25A); USB1 QC18W ( 5V3A, 9V2A, 12V1.5A); USB2 (5V/2A); DC (10A Max 16.8V) |
| Gauge of Cable | 10AWG | 8AWG | 7AWG |








